期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
20191213015 | 0,1,2,3,4,5 | 刷新 | ||
20191213014 | 2019-12-13 08:50:54 | 1 6 6 1 4 | 2,4,5,6,7,8 | 错 |
20191213013 | 2019-12-13 08:30:58 | 7 3 8 7 8 | 2,3,4,5,8,9 | 错 |
20191213012 | 2019-12-13 08:10:51 | 3 3 5 4 5 | 1,2,5,7,8,9 | 错 |
20191213011 | 2019-12-13 07:51:00 | 2 5 1 5 2 | 1,2,5,7,8,9 | 对 |
20191213010 | 2019-12-13 07:30:52 | 2 3 8 9 6 | 2,4,5,7,8,9 | 对 |
20191213009 | 2019-12-13 03:10:50 | 4 0 6 6 1 | 0,1,2,3,5,8 | 错 |
20191213008 | 2019-12-13 02:50:52 | 0 7 9 1 8 | 0,1,2,3,5,8 | 错 |
20191213007 | 2019-12-13 02:30:50 | 0 6 8 7 3 | 1,2,5,6,8,9 | 错 |
20191213006 | 2019-12-13 02:10:53 | 8 8 0 6 1 | 1,2,5,7,8,9 | 对 |
20191213005 | 2019-12-13 01:50:52 | 2 1 1 0 0 | 1,2,5,6,7,8 | 对 |
20191213004 | 2019-12-13 01:30:50 | 6 7 4 8 4 | 1,2,5,7,8,9 | 错 |
20191213003 | 2019-12-13 01:10:51 | 2 5 2 8 4 | 1,2,5,6,7,8 | 对 |
20191213002 | 2019-12-13 00:50:51 | 6 7 2 8 0 | 2,3,4,5,8,9 | 错 |
20191213001 | 2019-12-13 00:30:51 | 3 7 3 2 6 | 2,3,4,5,8,9 | 对 |
20191212059 | 2019-12-12 23:50:53 | 3 0 1 6 1 | 0,1,2,3,5,8 | 对 |
20191212058 | 2019-12-12 23:30:49 | 0 3 3 5 2 | 1,2,5,6,7,8 | 错 |
20191212057 | 2019-12-12 23:10:53 | 6 3 3 0 7 | 0,1,2,3,4,5 | 错 |
20191212056 | 2019-12-12 22:50:48 | 1 4 5 7 3 | 1,2,3,4,5,8 | 对 |
20191212055 | 2019-12-12 22:30:46 | 5 3 6 0 7 | 2,4,5,7,8,9 | 对 |
20191212054 | 2019-12-12 22:10:49 | 4 3 4 8 0 | 2,3,4,5,8,9 | 对 |
20191212053 | 2019-12-12 21:50:45 | 3 2 6 9 6 | 1,2,5,7,8,9 | 错 |
20191212052 | 2019-12-12 21:30:51 | 2 2 4 9 3 | 0,1,2,3,4,5 | 对 |
20191212051 | 2019-12-12 21:10:58 | 1 6 0 2 0 | 2,4,5,7,8,9 | 错 |
20191212050 | 2019-12-12 20:50:50 | 4 9 9 6 1 | 1,2,5,6,7,8 | 错 |
20191212049 | 2019-12-12 20:31:02 | 6 4 2 4 5 | 2,4,5,7,8,9 | 错 |
20191212048 | 2019-12-12 20:10:55 | 4 5 5 2 5 | 2,4,5,6,7,8 | 对 |
20191212047 | 2019-12-12 19:50:55 | 7 2 1 7 0 | 2,3,4,5,8,9 | 错 |
20191212046 | 2019-12-12 19:30:52 | 3 9 1 2 7 | 1,2,5,6,8,9 | 错 |
20191212045 | 2019-12-12 19:10:49 | 8 7 0 8 8 | 0,1,2,3,5,8 | 对 |
20191212044 | 2019-12-12 18:50:51 | 0 4 5 3 3 | 1,2,5,6,7,8 | 错 |
20191212043 | 2019-12-12 18:30:55 | 6 9 5 2 6 | 1,2,3,4,5,8 | 错 |
20191212042 | 2019-12-12 18:10:46 | 5 9 3 6 2 | 0,1,2,3,5,8 | 对 |
20191212041 | 2019-12-12 17:50:55 | 0 2 5 8 1 | 2,4,5,7,8,9 | 错 |
20191212040 | 2019-12-12 17:30:51 | 4 6 5 0 5 | 2,4,5,7,8,9 | 对 |
20191212039 | 2019-12-12 17:10:50 | 4 9 0 5 7 | 1,2,5,6,7,8 | 错 |
20191212038 | 2019-12-12 16:50:52 | 6 1 4 8 9 | 1,2,3,4,5,8 | 错 |
20191212037 | 2019-12-12 16:31:00 | 5 5 5 1 0 | 2,3,4,5,8,9 | 对 |
20191212036 | 2019-12-12 16:10:56 | 3 5 8 9 3 | 0,1,2,3,4,5 | 对 |
20191212035 | 2019-12-12 15:50:52 | 1 7 4 9 3 | 1,2,5,6,7,8 | 对 |
20191212034 | 2019-12-12 15:30:48 | 6 0 4 9 1 | 1,2,3,4,5,8 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567